1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Đối với các phương thức không sử dụng điểm thi THPT (học bạ, đánh giá năng lực, SAT / ACT/ IB) thì thí sinh cần đáp ứng: tổng điểm 03 môn kỳ thi TN THPT 2026 (hoặc tương đương) tương ứng với 03 môn trong tổ hợp xét tuyển học bạ (hoặc điểm thi THPT 03 môn Toán, Văn và một môn tự chọn bất kỳ) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.
Điều kiện trên không áp dụng đối với: thí sinh tự do đã TN THPT trước năm 2026, thí sinh được đặc cách xét TN THPT, thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (phương thức 5 của Học viện).
| STT | Mã ngành chung |
Tên ngành chung |
Ngưỡng đầu vào năm 2026 | ||||||
| THPT (thang 30) |
HB (thang 30) |
ĐGNL HCM (thang 30) |
ĐGNL HN (thang 30) |
SAT (thang 1600) |
ACT (thang 36) |
IB (thang 42) |
|||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc * | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc * | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 4 | 7310109 | Kinh tế số * | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 8 | 7340115 | Marketing | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính * | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 11 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 12 | 7840102 | Quản lý hoạt động bay | 20 | 22 | 650 | 85 | 1230 | 25 | 32 |
| 13 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | 20 | 22 | 650 | 85 | 1230 | 25 | 32 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17 | 19 | 575 | 78 | 1130 | 23 | 29 |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16 | 18 | 550 | 75 | 1100 | 22 | 28 |
| 16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16 | 18 | 550 | 75 | 1100 | 22 | 28 |
| 17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 18 | 550 | 75 | 1100 | 22 | 28 |
| 18 | 7580102 | Kiến Trúc cảnh quan * | 16 | 18 | 550 | 75 | 1100 | 22 | 28 |
4.3. Chính sách ưu tiên, xét tuyển thẳng
5. Học phí
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7720201 | Tiếng Anh hàng không | Ngôn ngữ Anh | 720 | TA01 TA02 |
| Tiếng Anh du lịch | |||||
| 2 | 7810103T | Quản trị lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 240 | DT01 DT02 |
| 3 | 7810103H | Quản trị khách sạn nhà hàng | 240 | ||
| 4 | 7810103A | Quản trị dịch vụ thương mại hàng không | 240 | ||
| 5 | 7810103F | Quản trị ẩm thực * | 120 | ||
| 6 | 7810103M | Quản trị du lịch MICE và tổ chức sự kiện * | 120 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh vận tải hàng không | Quản trị kinh doanh | 780 | DT01 DT02 |
| 8 | Quản trị kinh doanh cảng hàng không | ||||
| 9 | Quản trị an ninh hàng không | ||||
| 10 | Quản trị kinh doanh quốc tế | ||||
| Quản trị kinh doanh tổng hợp | |||||
| 11 | Quản trị kinh tế không gian | ||||
| 13 | 7340101D | Kinh doanh số | 120 | ||
| 15 | 7340101E | Quản trị hàng không - Tiếng Anh | 50 | TA01 TA02 |
|
| 16 | 7340120 | Thương mại quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 240 | DT01 DT02 |
| 17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực | 320 | DT02 |
| 18 | 7340115 |
Digital Marketing | Marketing | 240 | DT01 DT02 |
| 19 | Công nghệ Marketing | ||||
| 20 | 7840102E | Quản lý hoạt động bay - Tiếng Anh | Quản lý hoạt động bay | 50 | TA01 |
| 21 | 7840102 |
|
180 | DT02 | |
| 22 | 7840104E | Logistics và vận tải đa phương thức - Tiếng Anh | Kinh tế vận tải | 50 | TA01 TA02 |
| 23 | 7840104K | Kinh tế hàng không | 300 | DT01 DT02 |
|
| 24 | 7840104 |
|
420 | ||
| 25 | 7480201S | Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo | Công nghệ thông tin | 240 | DT02 |
| 26 | 7480201H | Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật | 240 | ||
| 27 | 7480201B | Trí tuệ nhân tạo và Dữu liệu lớn | 240 | ||
| 28 | 7510102X | Xây dựng và phát triển cảng hàng không | CNKT công trình xây dựng | 120 | |
| 29 | 7510102Q | Quản lý và khai thác cảng hàng không | 180 | ||
| 30 | 7510302A | Điện tử ứng dụng Trí tuệ nhân tạp (AI) và Internet vạn vật (IoT) | CNKT Điện tử - Viễn thông | 60 | |
| 31 | 7510302V | Điện tử viễn thông và trí tuệ nhân tạo (AI) | 60 | ||
| 32 | 7510303U | Thiết bị bay không người lái và Robotics | CNKT điều khiển & Tự động hóa | 60 | |
| 33 | 7510303A | Điện tự động cảng hàng không | 60 | ||
| 34 | 7520120E | Kỹ thuật hàng không - Tiếng Anh | Kỹ thuật hàng không | 50 | TA02 |
| 35 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | 180 | DT02 | |
| 35 | 7520120M | Kỹ thuật bảo dưỡng bay * | 60 | ||
| 36 | 7520120U | Kỹ thuật thiết bị bay không người lái | 60 | ||
| 37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc * | 120 | TA01 TA02 |
| 38 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc * | 120 | TA01 TA02 |
| 39 | 7310109 | Kinh tế số | Kinh tế số * | 120 | TA01 TA02 |
| 40 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính * | 120 | DT01 DT02 |
| 41 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | Kiến trúc cảnh quan * | 60 | DT02 |
Ghi chú:
Tổ hợp xét tuyển: Gồm 03 môn, các tổ hợp bình đẳng nhau cụ thể:
| Tên nhóm mã THPT | Môn thứ nhất | Môn thứ hai | Môn thứ ba |
| Nhân 3 | Nhân 2 | Nhân 1 | |
| TA01 | Ngoại ngữ | Toán | Tự chọn cao nhất |
| TA02 | Ngoại ngữ | Văn | Tự chọn cao nhất |
| DT01 | Tự chọn cao nhất | Văn | Tự chọn cao nhì |
| DT02 | Tự chọn cao nhất | Toán | Tự chọn cao nhì |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của Học viện Hàng không Việt Nam như sau:
|
STT |
Ngành |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
Năm 2025 |
|
|
Xét KQ thi THPT |
Xét KQ thi THPT |
Xét KQ thi THPT |
Xét học bạ |
||
|
1 |
Quản trị kinh doanh |
19,00 |
19,50 |
||
|
1.1 |
Quản trị kinh doanh |
|
|
21 |
24.81 |
|
1.2 |
Kinh doanh số |
|
|
20 |
23.88 |
|
1.3 |
Quản trị hàng không - Chương trình học bằng tiếng Anh |
19,00 |
19,50 |
21 |
24.81 |
|
2 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông |
16,00 |
16,00 |
|
|
|
2.1 |
Điện tử ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) |
|
|
18 |
22 |
|
2.2 |
Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (AI) |
|
|
20 |
23.88 |
|
3 |
Quản lý hoạt động bay |
|
25,50 |
|
|
|
3.1 |
Quản lý hoạt động bay - Chương trình học tiếng Anh; Quản lý và khai thác bay (học bằng TA) |
|
|
27 |
28.5 |
|
3.2 |
Quản lý hoạt động bay, Hệ thống kỹ thuật quản lý bay |
|
|
25 |
27.44 |
|
4 |
Kỹ thuật hàng không |
|
23,60 |
|
|
|
4.1 |
Kỹ thuật hàng không |
|
|
24.5 |
27.16 |
|
4.2 |
Kỹ thuật HK (học bằng TA) |
|
|
24 |
26.88 |
|
4.3 |
Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay |
|
|
24 |
26.88 |
|
4.4 |
Kỹ thuật thiết bị bay không người lái |
|
|
20 |
23.88 |
|
5 |
Ngôn ngữ Anh |
19,00 |
20,00 |
20 |
23.88 |
|
6 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
16,00 |
16,00 |
|
|
|
6.1 |
Điện tử động cảng HK |
|
|
20 |
23.88 |
|
6.2 |
Thiết bị bay không người lái và Robotics |
|
|
18 |
22 |
|
7 |
Công nghệ thông tin
|
18,00 |
18,00 |
18 |
22 |
|
8 |
Quản trị nhân lực |
19,00 |
20,00 |
21.5 |
25.28 |
|
9 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
16,00 |
16,00 |
|
|
|
9.1 |
Quản lý và khai thác cảng HK |
|
|
20 |
23.88 |
|
9.2 |
Xây dựng và phát triển cảng HK |
|
|
18 |
22 |
|
10 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
21,00 |
22,00 |
|
|
|
10.1 |
Quản trị dịch vụ thương mại HK |
|
|
23.5 |
26.59 |
|
10.2 |
Quản trị khách sạn nhà hàng |
|
|
22 |
25.75 |
|
10.3 |
Quản trị lữ hành |
|
|
22 |
25.75 |
|
11 |
Kinh tế vận tải |
|
22,00 |
|
|
|
11.1 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Logistics và vận tải đa phương thức |
|
|
23.5 |
26.59 |
|
11.2 |
Logistics và vận tải đa phương thức (học bằng TA) |
|
|
22 |
25.75 |
|
11.3 |
Kinh tế HK |
|
|
23 |
26.31 |
|
12 |
Kinh doanh quốc tế
|
|
22,00 |
23 |
26.31 |
|
13 |
Marketing |
|
|
24.5 |
27.16 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]