1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
* Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
* Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điều kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT
* Phương thức 3, 4, 5: Xét kết quả các Kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức (TSA, SPT, V-SAT)
* Phương thức 6: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển
6. Học phí
| STT | Nhóm ngành Ngành/ Chuyên ngành tuyển sinh |
Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
| I | Kiến trúc và quy hoạch | |||
| 1 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V02, V10 | 300 |
| 2 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 7580101_02 | V00, V02 | 50 |
| 3 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V02, V06 | 50 |
| 4 | Kiến trúc nội thất | 7580103 | V00, V02 | 100 |
| 5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 50 |
| II | Mỹ thuật | |||
| 6 | Mỹ thuật đô thị (*) | 7210110 | H00, H07 | 50 |
| III | Xây dựng | |||
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 300 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 7580201_01 | A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 | 400 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 7580201_02 | A00, A01, C01, D07, X06 | 100 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 7580201_03 | A00, A01, C01, D01, X06 | 150 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | 7580201_04 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 50 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 7580201_05 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 50 |
| 13 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 7580213_01 | A00, A01, A02,B00, C01, C02, D07, X06, X14 | 100 |
| IV | Vật liệu và môi trường | |||
| 14 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, A02,B00, C01,C02, D07, X06 | 50 |
| 15 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00, A01, A02,B00, C01, C02, D07, X06, X14 | 50 |
| V | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng | |||
| 16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 50 |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 7580205_01 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 150 |
| 18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 7580205_02 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 50 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, A02,B00, C01, C02, D07, X06 | 100 |
| VI | Công nghệ thông tin | |||
| 20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01,X06, X26 | 250 |
| 21 | Công nghệ thông tin/Công nghệ đa phương tiện (*) | 7480201_01 | A00, A01, C01, D01, X06, X26 | 100 |
| 22 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01, X06, X26 | 50 |
| VII | Máy tính | |||
| 23 | Khoa học Máy tính | 7480101 | A00, A01, C01, D01, X06, X26 | 100 |
| VIII | Kỹ thuật cơ khí | |||
| 24 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, C01, X06 | 100 |
| 25 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 7520103_01 | A00, A01, C01, X06 | 100 |
| 26 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 7520103_03 | A00, A01, C01, X06 | 100 |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 7520103_04 | A00, A01, C01, X06 | 100 |
| IX | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | |||
| 28 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, X06 | 50 |
| X | Quản lý xây dựng | |||
| 29 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01,C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 450 |
| 30 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 7580302_01 | A00, A01,C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 100 |
| 31 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 7580302_02 | A00, A01,C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 100 |
| 32 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*) | 7580302_03 | A00, A01,C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 100 |
| 33 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng (*) | 7580302_04 | A00, A01,C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 50 |
| XI | Quản trị - Quản lý | |||
| 34 | Quản lý dự án (*) | 7340409 | A00, A01,C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 100 |
| XII | Quản lý công nghiệp | |||
| 35 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*) | 7510605 | A00, A01,C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 200 |
| 36 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 7510605_01 | A00, A01,C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 50 |
| 37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 7510605_02 | A00, A01,C01, D01, D07, X05, X06, X26 | 50 |
| XIII | Chương trình Nghệ thuật và thiết kế | |||
| 38 | Thiết kế công nghiệp (*) | 72104_NT | H00, H07 | 90 |
| Thiết kế đồ hoạ (*) | ||||
| Thiết kế thời trang (*) | ||||
| XIV | Toán học | |||
| 39 | Khoa học dữ liệu (*) | 7460108 | A00, A01, C01, D01, X06, X26 | 50 |
| XV | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | |||
| 40 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, X06 | 50 |
| XVI | Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao PFIEV | |||
| 41 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | 7580201_CLC | A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 | 100 |
| XVII | Chương trình chuẩn đầu ra tiếng Anh ( hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | |||
| 42 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201_QT | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 30 |
| 43 | Khoa học máy tính | 7480101_QT | A00, A01, C01, D01,X06 | 30 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn vào các ngành học của trường Đại học Xây dựng Hà Nội như sau:
| STT | Tên ngành/chuyên ngành |
Năm 2023
(Xét theo kết quả kỳ thi THPT)
|
Năm 2024
(Xét theo kết quả kỳ thi THPT)
|
Năm 2025
(Xét theo kết quả kỳ thi THPT)
|
| 1 | Kiến trúc | 21,50 | 21,90 | 21.90 |
| 2 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | 20,64 | 21,30 | 20.50 |
| 3 | Kiến trúc Nội thất | 21,53 | 21,50 | 21.00 |
| 4 | Kiến trúc cảnh quan | 19,23 | 21,20 | 20.40 |
| 5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 17,00 | 21,10 | 21.30 |
| 6 | Kỹ thuật xây dựng | 17,00 | 21,90 | 23.85 |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20,00 | 22,50 | 24.00 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20,00 | 22,30 | 23.25 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 21,20 | 23,20 | 23.85 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | 17,00 | 22.50 | |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 18,00 | 21,45 | 23.00 |
| 12 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 17,00 | 17,00 | 21.65 |
| 13 | Kỹ thuật Môi trường | 17,00 | 17,00 | 23.00 |
| 14 | Kỹ thuật vật liệu | 17,00 | 21,20 | 24.30 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 17,00 | 19,75 | 23.30 |
| 16 | Công nghệ thông tin | 24,25 | 24,75 | 25.60 |
| 17 | Khoa học Máy tính | 23,91 | 24,60 | 25.50 |
| 18 | Kỹ thuật cơ khí | 22,65 | 24,00 | 25.60 |
| 19 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 17,00 | 20,75 | 23.40 |
| 20 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 22,40 | 23,95 | 25.30 |
| 21 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 23,37 | 24,35 | 25.40 |
| 22 | Kinh tế xây dựng | 22,40 | 23,90 | 24.90 |
| 23 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 21,25 | 23,45 | 24.10 |
| 24 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 21,50 | 23,25 | 23.65 |
| 25 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 19,40 | 22,50 | 23.50 |
| 26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,49 | 24,80 | 26.00 |
| 27 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 17,00 | 20,00 | 22.00 |
| 28 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 22,90 | 22,00 | 22.70 |
| 29 | Kỹ thuật điện | 22,40 | 23,80 | 25.75 |
| 30 | Mỹ thuật đô thị | 18,01 | 22.30 | |
| 31 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | 24,00 | 25.10 | |
| 32 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 22,90 | 24.35 | |
| 33 | Quản lý dự án | 21,00 | 24.55 | |
| 34 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 23,90 | 25.60 | |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | 20,00 | 21.00 | |
| 36 | CTĐT Nghệ thuật và Thiết kế | 23.30 | ||
| 37 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 22.40 | ||
| 38 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23.60 | ||
| 39 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 25.35 | ||
| 40 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 22.45 | ||
| 41 | Khoa học dữ liệu | 25.00 | ||
| 42 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.00 | ||
| 43 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 25.20 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]