1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Năm 2026, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh theo các phương thức sau:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
5. Học phí
| STT | Mã ngành | Tên ngành nghề | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7340301 | Kế toán | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | 350 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 4 | 7340115 | Marketing | 250 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 5 | 7380101 | Luật | 250 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Lịch sử, Giáo dục KT&PL Ngữ Văn, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 120 | Toán, Vật lý, Hóa học Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 7 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL |
| 8 | 7440224 | Thủy văn học | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL |
| 9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Hóa học, Giáo dục KT&PL |
| 10 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 11 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Lịch sử |
| 12 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 90 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Lịch sử |
| 13 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 100 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Sinh học, Giáo dục KT&PL |
| 14 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 150 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 15 | 7850199 | Quản lý biển | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 16 | 7850103 | Quản lý đất đai | 550 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 17 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 18 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 400 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 19 | 7220201 | 120 | Tiếng Anh, Toán, Ngữ Văn Tiếng Anh, Toán, Vật lý Tiếng Anh, Toán, Hóa học Tiếng Anh, Toán, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Tiếng Anh, Toán, Sinh học Tiếng Anh, Toán, Tin học Tiếng Anh, Toán, Lịch sử Tiếng Anh, Toán, Giáo dục KT&PL Tiếng Anh, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Tiếng Anh, Ngữ Văn, Địa lý Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử Tiếng Anh, Ngữ Văn, Tin học |
|
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Tin học Toán, Vật lý, Tin học |
| 21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học
|
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
| STT |
Ngành |
Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
|
Xét KQ thi THPT |
Xét học bạ THPT |
Xét KQ thi THPT |
Xét học bạ THPT |
Xét KQ thi THPT |
Xét học bạ THPT |
||
| 1 |
Kế toán |
22,15 |
24,50 |
24,25 |
26,25 |
25.25 |
26.20 |
|
2 |
Luật |
22,75 |
25,00 |
25,45 |
26,75 |
25.5 |
26.4 |
|
3 |
Quản trị kinh doanh |
23,75 |
26,00 |
25,75 |
27,00 |
26.0 |
26.8 |
|
4 |
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
15,00 |
18,00 |
15,00 |
18,00 |
15.00 |
18.00 |
|
5 |
Khí tượng và khí hậu học |
15,00 |
18,00 |
15,00 |
18,00 |
15.00 |
18.00 |
|
6 |
Thủy văn học |
15,00 |
18,00 |
15,00 |
18,00 |
15.00 |
18.00 |
|
7 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
15,00 |
18,00 |
15,00 |
18,00 |
15.5 |
18.4 |
|
8 |
Công nghệ thông tin |
22,75 |
24,25 |
22,75 |
25,00 |
24.35 |
25.48 |
|
9 |
Kỹ thuật địa chất |
15,00 |
18,00 |
15,00 |
18,00 |
15.00 |
18.00 |
|
10 |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ |
15,00 |
18,00 |
15,00 |
18,00 |
15.00 |
18.00 |
|
11 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
22,00 |
23,00 |
26,00 |
27,50 |
25.6 |
26.48 |
|
12 |
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên |
22,00 |
23,75 |
15,00 |
18,00 |
15.00 |
18.00 |
|
13 |
Quản lý biển |
15,00 |
18,00 |
15,00 |
18,00 |
15.00 |
18.00 |
|
14 |
Quản lý đất đai |
21,25 |
23,00 |
22,50 |
24,50 |
23.5 |
24.8 |
|
15 |
Quản lý tài nguyên nước |
15,00 |
18,00 |
15,00 |
18,00 |
15.00 |
18.00 |
|
16 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
21,00 |
23,00 |
15,00 |
18,00 |
21.25 |
23.0 |
|
17 |
Bất động sản |
21,00 |
23,00 |
24,75 |
26,50 |
23.85 |
25.08 |
|
18 |
Marketing |
24,75 |
27,50 |
26,50 |
27,75 |
26.65 |
27.32 |
| 19 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
15,00 |
18,00 |
15,00 |
18,00 |
15.00 |
18.00 |
| 20 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
24,75 |
26,75 |
26,25 |
27,50 |
26.5 |
27.2 |
| 21 |
Ngôn ngữ Anh |
22,75 |
25,00 |
24,00 |
26,50 |
26.4 |
27.12 |
| 22 |
Quản trị khách sạn |
22,75 |
24,75 |
25,45 |
27,00 |
25.6 |
26.48 |



Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]