1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Năm 2026, Trường Đại học Phan Thiết xét tuyển dựa trên 03 phương thức:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
* Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT)
* Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ)
* Phương thức 3: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Học phí dự kiến của trường Đại học Phan Thiết như sau:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) A01 (Toán, Vật Lí, Anh) C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) |
| 2 | Kế toán | 7340301 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) A01 ( Toán, Vật Lí, Anh) C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật) |
| 3 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A01 (Toán, Vật Lí, Anh) C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) A01 (Toán, Vật Lí, Anh) C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật) |
| 5 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ Văn, Địa lí, Tiếng Anh) X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) |
| 6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C00 ( Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ Văn, Địa lí, Tiếng Anh) |
| 7 | Luật kinh tế | 7380107 | C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật) X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) D90 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) |
| 9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) A01 (Toán, Vật Lí, Anh) C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) |
| 10 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) |
| 11 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) A01 (Toán, Vật Lí, Anh) C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) |
| 12 | Luật | 7380101 | C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật) X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) |
| 13 | Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) A01 (Toán, Vật Lí, Anh) A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) |
| 14 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) |
| 15 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) A01 (Toán, Vật Lí, Anh) A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) A01 (Toán, Vật Lí, Anh) A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Phan Thiết qua các năm như sau:
|
STT |
Ngành |
Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
||||
|
Xét KQ thi THPY |
Xét học bạ |
Điểm thi ĐGNL ĐHQG Tp. HCM |
Xét KQ thi THPT |
Xét học bạ |
Xét học bạ |
Xét KQ thi THPT |
||
|
1 |
Công nghệ thông tin |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
2 |
Kế toán |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
3 |
Quản trị kinh doanh |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
4 |
Tài chính - Ngân hàng |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
5 |
Quản trị khách sạn |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
7 |
Luật kinh tế |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
18.00 (Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên) |
18.00 (Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên) |
|
8 |
Ngôn ngữ Anh |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
9 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
10 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
11 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
12 |
Luật |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
18.00 (Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên) |
18.00 (Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên) |
|
13 |
Kỹ thuật xây dựng |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
|
14 |
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học |
19 |
6.5 (Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5) |
550 |
19,00 |
6,5 (Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5) |
19.00 (Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) |
17.00 (Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe của Bộ GD&ĐT) |
| 15 | Kỹ thuật cơ khí |
|
|
|
15,00 |
6,00 |
15.00 |
15.00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]