1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
* Phương thức 2: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
* Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT của ĐHQGHN
5. Học phí
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| I | Các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ | |||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 770 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 |
| 2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 70 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, D02, D42, D62 |
| 3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 150 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, D03, D44, D64 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 300 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, D04, D45, D65 |
| 5 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 120 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, D05, D41, D61 |
| 6 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 300 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, D06, D43, D63 |
| 7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 280 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 |
| 8 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 60 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 |
| 9 | Văn hóa & Truyền thông xuyên quốc gia | 7220212 | 50 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 |
| 10 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 50 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 |
| II | Các chương trình đào tạo ngành Sư phạm | |||
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 150 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 25 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, D04, D45, D65 |
| 3 | Sư phạm Tiếng Đức | 7140235 | 25 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, D05, D41, D61 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 | 25 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, D06, D43, D63 |
| 5 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 25 | A01, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 |
| III | Chương trình đào tạo quốc tế |
|||
| 1 | Kinh tế - Tài chính | 7310101 | 350 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
| STT | Ngành |
Năm 2023 (Xét tuyển theo KQ thi tốt nghiệp THPT) |
Năm 2024 (Xét tuyển theo KQ thi tốt nghiệp THPT) |
Năm 2025 |
|
1 |
Ngôn ngữ Anh |
35,55 |
36.99 |
26.85 |
| 2 |
Sư phạm tiếng Anh |
37.21 |
38.45 |
30.00 |
| 3 |
Ngôn ngữ Nga |
33,30 |
34.24 |
22.60 |
| 4 |
Ngôn ngữ Pháp |
34,12 |
34.53 |
23.47 |
| 5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
35,55 |
37.00 |
27.03 |
| 6 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc |
35,90 |
37.85 |
30.00 |
| 7 |
Ngôn ngữ Đức |
34,35 |
35.82 |
24.56 |
| 8 |
Sư phạm tiếng Đức |
36.94 | ||
| 9 |
Ngôn ngữ Nhật |
34,65 | 35.40 | 23.93 |
| 10 |
Sư phạm tiếng Nhật |
35,61 |
37.21 |
28.10 |
| 11 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
35,40 | 36.38 | 24.69 |
| 12 |
Sư phạm tiếng Hàn Quốc |
36,23 |
37.31 |
27.81 |
| 13 |
Ngôn ngữ Ả Rập |
33.04 |
33.42 |
21.88 |
| 14 |
Kinh tế - Tài chính |
26,68 |
26.75 |
15.06 |
| 15 |
Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia |
34,49 |
36.50 |
24.58 |
| 16 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam |
|
|
22.56 |
* Lưu ý:



Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]