1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
* Phương thức 1: Dựa vào kết quả thi THPT
* Phương thức 2: Dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập
* Phương thức 3: Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế
* Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại THPT
5. Học phí
Đơn giá học phí (dự kiến):
|
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Tổ hợp môn xét tuyển
|
Ghi chú
|
| 1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00;A05;A06;C02;B00;A11;D07;X10 | |
| 2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06 | |
| 3 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | D01;C01;C04;C02;X01;C03;D04;X02 | |
| 4 | 7810105 | Du lịch địa chất | C01;C02;C03;C04;D01;X02;X01 | |
| 5 | 7440201 | Địa chất học | C01;C02;C03;C04;D01;X02;X01 | |
| 6 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | C04;C01;C02;D01;C03;X02 | |
| 7 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | C04;C01;C02;D01;C03;X02 | |
| 8 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản | D01;C04;C01;C02;C03;B03;C14 | |
| 9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06 | |
| 10 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06 | |
| 11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06 | |
| 12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01;C01;C04;X01;X02;C03;D04;C02 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | D01;C01;C04;X01;X02;C03;D04;C02 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01;C01;C04;X01;X02;C03;D04;C02 | |
| 16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00;A01;X06;X07;A02;C01;A04;A10 | |
| 17 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00;C02;A06;A05;D07;B00;X10;A11 | |
| 18 | 7520502 | Kỹ thuật Địa vật lý | A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06 | |
| 19 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06 | |
| 20 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06 | |
| 21 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06 | |
| 22 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | C04;C01;D01;C02;C03;X02;X01 | |
| 23 | 7520505 | Đá quý, đá mỹ nghệ | C01;C02;C03;C04;X01;D01;X02;X03 | |
| 24 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00;A01;A02;A04;A03;A10;C01 | |
| 25 | 7520601 | Kỹ Thuật Mỏ | A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06 | |
| 26 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06 | |
| 27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06 | |
| 28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06 | |
| 29 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06 | |
| 30 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06 | |
| 31 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06 | |
| 32 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06 | |
| 33 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | C01;C02;B03;C03;C04;D01;X02;X03 | |
| 34 | 7480206 | Địa tin học | A00;A01;A02;A03;A04;X06;C01 | |
| 35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01;D01;B08;X25;X26;D10;D07;D09 | |
| 36 | 7850103 | Quản lý đất đai | D01;C04;C01;X01;C03;B03;C02;X02 | |
| 37 | 7850202 | An toàn, vệ sinh lao động | A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06 | |
| 38 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | C01;C02;B03;C03;C04;D01;X01;X02 | |
| 39 | 7720203 | Hóa dược | A00;D07;X10;X11;B00;C02;A06;A11 | |
| 40 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01;D01;B08;X25;X26;D10;D07;D09 | |
| 41 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;C01;C03;C04;C14;B03;C02 | |
| 42 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | C01;C04;D01;C02;X02;X01;C03 | |
| 43 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | D01;C04;C01;C02;C03;B03;C14 | |
| 44 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | C04;D01;C02;X02;X01;C03 | |
| 45 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D10;A01;D07;B08;X27;D84 | |
| 46 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06 | |
| 47 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06 | |
| 48 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội các năm như sau:
|
STT |
Ngành |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
Năm 2025 |
|
|
Xét KQ thi THPT |
Xét KQ thi THPT |
Xét KQ thi THPT |
Xét học bạ |
||
|
1 |
Quản trị kinh doanh |
23,25 |
23,75 |
23,00 |
24,40 |
|
2 |
Kế toán |
23,25 |
23,75 |
22,75 |
24,20 |
|
3 |
Công nghệ thông tin |
24,00 |
23,75 |
21,50 |
23,20 |
|
4 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học |
18,50 |
19,00 |
19,00 |
21,20 |
|
5 |
Kỹ thuật cơ khí |
23,75 |
24,00 |
22,50 |
24,00 |
|
6 |
Kỹ thuật điện |
20,25 |
22,25 |
21,50 |
23,20 |
|
7 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
23,50 |
24,50 |
25,25 |
26,20 |
|
8 |
Kỹ thuật môi trường |
15,50 |
16,00 |
15,50 |
18,40 |
|
9 |
Kỹ thuật địa chất |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
|
10 |
Kỹ thuật địa vật lý |
18,00 |
16,00 |
15,00 |
18,00 |
| 11 |
Kỹ thuật mỏ |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
19,60 |
| 12 |
Kỹ thuật dầu khí |
18,50 |
19,00 |
17,00 |
19,60 |
| 13 |
Kỹ thuật tuyển khoáng |
15,00 |
18,00 |
17,00 |
19,60 |
| 14 |
Tài chính - Ngân hàng |
23,25 |
23,75 |
23,00 |
24,40 |
| 15 |
Địa chất học |
16,00 |
16,00 |
15,50 |
18,40 |
| 16 |
Địa kỹ thuật xây dựng |
16,00 |
16,00 |
15,00 |
18,00 |
| 17 |
Kỹ thuật hóa học |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
21,20 |
| 18 |
Địa tin học |
16,00 |
17,50 |
16,00 |
18,80 |
| 19 |
Quản lý công nghiệp |
20,75 |
21,25 |
20,50 |
22,40 |
| 20 |
Du lịch địa chất |
23,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
| 21 |
Khoa học dữ liệu |
23,00 |
21,75 |
20,00 |
22,00 |
| 22 |
Kỹ thuật cơ điện tử |
22,95 |
24,00 |
23,50 |
24,80 |
| 23 |
Kỹ thuật cơ khí động lực |
20,15 |
24,00 |
19,00 |
21,20 |
| 24 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
18,00 |
21,50 |
18,50 |
20,80 |
| 25 |
Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học trái đất |
18,00 |
18,00 |
16,00 |
18,80 |
| 26 |
Kỹ thuật khí thiên nhiên |
18,50 | 16,00 | 16,00 | 18,80 |
| 27 |
Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên |
18,00 | 16,00 | 16,00 | 18,80 |
| 28 |
Đá quý đá mỹ nghệ |
15,00 |
15,00 |
15,50 |
18,40 |
| 29 |
Kỹ thuật tài nguyên nước |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
| 30 |
An toàn, vệ sinh lao động |
17,00 |
18,00 |
17,00 |
19,60 |
| 31 |
Kỹ thuật ô tô |
23,25 |
24,00 |
23,00 |
24,40 |
| 32 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
22,50 |
23,75 |
24,00 |
25,20 |
| 33 |
Kỹ thuật robot |
22,50 |
23,25 |
21,00 |
22,80 |
| 34 |
Hóa dược |
18,00 |
19,00 |
19,00 |
21,20 |
| 35 |
Ngôn ngữ Anh |
|
|
22,00 |
23,60 |
| 36 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
|
|
25,50 |
26,40 |
| 37 |
Kỹ thuật vật liệu |
|
|
16,00 |
18,80 |
| 38 |
Quản lý đô thị và công trình |
|
|
15,00 |
18,00 |
| 39 |
Quản lý tài nguyên khoáng sản |
|
|
15,50 |
18,40 |
| 40 |
Kỹ thuật không gian |
|
|
15,00 |
18,00 |


Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]