1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Trường ĐHKHTN sử dụng 6 phương thức xét tuyển để tuyển sinh các chương trình đào tạo (CTĐT). Cụ thể như sau:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
5. Học phí
Các chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng thu theo đề án định mức kinh tế kỹ thuật và lộ trình tăng học phí các năm học tiếp theo không quá 10% so với các năm học trước. Các chương trình đào tạo còn lại sẽ thu theo quy định của Nghị định 238/2025/NĐCP của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong nhóm ngành giáo dục, đào tạo.
Dự kiến mức học phí năm học 2026-2027 và lộ trình tăng học phí các năm học tiếp theo xem chi tiết tại mục 3.2 của bản Dự bảo thông tin tuyển sinh 2026.
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Mã ngành xét tuyển | Ngành xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển theo phương thức xét KQ thi THPT |
| 1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; C01; D07; D08; X26 |
| 2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; C01; D07; D08; X26 |
| 3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | A00; A01; C01; D07; D08; X26 |
| 4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D07; D08; X26 |
| 5 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 |
| 6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 |
| 7 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) |
A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 |
| 8 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 |
| 9 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 |
| 10 | QHT06 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; D07 |
| 11 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; D07 |
| 12 | QHT43 | Hóa dược | A00; A05; A06; B00; C02; D07 |
| 13 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B03; B08; D07 |
| 14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B03; B08; D07 |
| 15 | QHT81 | Sinh dược học | A00; A02; B00; B03; B08; D07 |
| 16 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 |
| 17 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 |
| 18 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 |
| 19 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 |
| 20 | QHT13 | Khoa học môi trường | B03; C01; C02; C04; D01; X01; X02 |
| 21 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B03; C01; C02; C04; D01; X01; X02 |
| 22 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | B03; C01; C02; C04; D01; X01; X02 |
| 23 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | B03; C01; C02; C04; D01; X01; X02 |
| 24 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | B03; C01; C02; C04; D01; X02 |
| 25 | QHT17 | Hải dương học | B03; C01; C02; C04; D01; X02 |
| 26 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | B03; C01; C02; C04; D01; X02 |
| 27 | QHT18 | Địa chất học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 |
| 28 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 |
Mã tổ hợp môn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã 100):
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
| Mã ngành | Ngành |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
Năm 2025 |
| QHT01 | Toán học | 33.40 | 34.45 | 25.9 |
| QHT02 | Toán tin | 34,25 | 34.45 | 25.5 |
| QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | 34,70 | 34.7 | 25.35 |
| QHT03 | Vật lý học | 24,20 | 25.3 | 24.65 |
| QHT04 | Khoa học vật liệu | 22,75 | 24.6 | 24.2 |
| QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 21,30 | 24.3 | 23.5 |
|
QHT94 |
Kỹ thuật điện tử và tin học |
25,65 | 26.25 | 24.57 |
| QHT06 | Hoá học | 25.15 | 23.9 | |
| QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 23,25 | 24.8 | 23.45 |
| QHT43 | Hoá dược | 24,60 | 25.65 | 23.7 |
| QHT10 | Địa lý tự nhiên | 20,30 | 22.4 | 23.95 |
| QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 20,40 | 22.5 | 23.5 |
| QHT12 | Quản lý đất đai | 20,90 | 23,00 | 22.27 |
|
QHT95 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản |
22,45 | 24,00 | 22.9 |
| QHT08 | Sinh học | 23,00 | 23.35 | 20.05 |
| QHT09 | Công nghệ sinh học | 24,05 | 24.45 | 22.05 |
| QHT13 | Khoa học môi trường | 20,00 | 20,00 | 21.25 |
| QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 | 21.55 |
|
QHT16
|
Khí tượng và khí hậu học
|
20,00 | 20.8 | 22.8 |
|
QHT17
|
Hải dương học | 20,00 | 20,00 | 21.5 |
| QHT92 |
Tài nguyên và môi trường nước
|
20,00 | 20,00 | 21.1 |
|
QHT18
|
Địa chất học | 20,00 | 20,00 | 22.05 |
| QHT20 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
|
21,00 | 21.5 | 22.2 |
|
QHT96
|
Khoa học và công nghệ thực phẩm |
24,35 | 24.6 | 22.8 |
|
QHT93 |
Khoa học dữ liệu |
34,85 | 35,00 | 26 |
|
QHT81 |
Sinh dược học | 23,00 | 24.25 | 20.1 |
| QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 20,00 | 20,00 | 21.2 |
| QHT99 | Công nghệ Bán dẫn | 25.55 |


Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]